Nom du père | York van de Hoge Laer |
Nom de la mère | Yndra de la Chenestre Fiche Pedigree |
Nombre de mâles | 3 |
Nombre de femelles | 6 |
Date de naissance | 07/05/2006 |
Fézora (F), Fibie (F), Fly-Masha (F), Fripouille (F), Funnyshana (F), Furla (F), Falcon (M), Figaro (M), Funky (M) |
Nom du père | York van de Hoge Laer |
Nom de la mère | Ylona de la Chenestre Fiche Pedigree |
Nombre de mâles | 3 |
Nombre de femelles | 4 |
Date de naissance | 21/07/2005 |
Ekia (F), Eleonore (F), Elona (F), Ed' (M), Elios (M), Elliot (M), Enzo (M) |
Nom du père | Xéros van de Hoge Laer |
Nom de la mère | Ylona de la Chenestre Fiche Pedigree |
Nombre de mâles | 3 |
Nombre de femelles | 6 |
Date de naissance | 09/04/2004 |
Darcy (F), Debbie (F), Diamba (F), Diaz (F), Dolce (F), Darwin (M), Diego (M), Dixie (F), Dohne (M) |
Nom du père | Xéros van de Hoge Laer |
Nom de la mère | Yndra de la Chenestre Fiche Pedigree |
Nombre de mâles | 7 |
Nombre de femelles | 2 |
Date de naissance | 08/05/2003 |
Cashmere (F), Chaïna (F), Caruso (M), Chablis (M), Chagall (M), Cheerio (M), Chéops (M), Chester (M), Corai (M) |
Nom du père | York van de Hoge Laer |
Nom de la mère | Ylona de la Chenestre Fiche Pedigree |
Nombre de mâles | 1 |
Nombre de femelles | 3 |
Date de naissance | 08/05/2007 |
Mâle : collier couleur Fushia Femelles : colliers Pistache, Jaune et Mauve |
Nom du père | Caruso de la Chenestre |
Nom de la mère | Blue Jean's de la Clairière aux Louves Fiche Pedigree |
Nombre de mâles | 7 |
Nombre de femelles | 3 |
Date de naissance | 16/07/2008 |
Femelles : Noeuds rose, mauve Ylona et blanc Mâles : jaune clair, mauve, rouge, bleu & or, jaune vif, orange et pistache |
Nom du père | Caruso de la Chenestre |
Nom de la mère | Blue Jean's de la Clairière aux Louves Fiche Pedigree |
Nombre de mâles | 6 |
Nombre de femelles | 2 |
Date de naissance | 12/01/2010 |
Femelles : colliers rouge et pistache - Mâles : colliers blanc, bleu, jaune, vert, orange et violet |
Nom du père | Caruso de la Chenestre |
Nom de la mère | HyanTee van de Hoge Laer Fiche Pedigree |
Nombre de mâles | 2 |
Nombre de femelles | 4 |
Date de naissance | 02/09/2011 |
Les mâles : colliers jaune & orange Les femelles : colliers bleu, vert, blanc et mauve |
Nom du père | Flint van Labayo |
Nom de la mère | Blue Jean's de la Clairière aux Louves Fiche Pedigree |
Nombre de mâles | 3 |
Nombre de femelles | 6 |
Date de naissance | 27/12/2011 |
Nom du père | Corsini Valentino |
Nom de la mère | Blue Jean's de la Clairière aux Louves Fiche Pedigree |
Nombre de mâles | 4 |
Nombre de femelles | 2 |
Date de naissance | 01/08/2012 |
Nom du père | Corsini Da Capo |
Nom de la mère | Humbrella de la Chenestre (BeBop) Fiche Pedigree |
Nombre de mâles | 4 |
Nombre de femelles | 5 |
Date de naissance | 09/12/2012 |
Mâles : colliers Bleu vif, jaune, orange et turquoise. Femelles : colliers Bleu ciel, blanc, mauve, rose et rouge. |
Nom du père | Fantôme du Bois du Tôt |
Nom de la mère | HyanTee van de Hoge Laer Fiche Pedigree |
Nombre de mâles | 5 |
Nombre de femelles | 3 |
Date de naissance | 26/07/2013 |
Femelles : colliers rouge, rose et parme - Mâles : colliers bleu, pistache, jaune, orange et blanc |
Nom du père | Elios de la Chenestre |
Nom de la mère | Liberty Jane de la Chenestre Fiche Pedigree |
Nombre de mâles | 5 |
Nombre de femelles | 1 |
Date de naissance | 06/02/2014 |
Femelle : collier rouge; les mâles : colliers bleu, orange, jaune, rose et mauve. |
Nom du père | Farouk Dei Baci Rubati |
Nom de la mère | Corsini Cacharel Fiche Pedigree |
Nombre de mâles | 1 |
Nombre de femelles | 6 |
Date de naissance | 09/11/2014 |
Nom du père | Kiss de la Chenestre |
Nom de la mère | Corsini Cacharel Fiche Pedigree |
Nombre de mâles | 3 |
Nombre de femelles | 2 |
Date de naissance | 03/02/2016 |
Mâles : colliers bleu ciel, jaune et pistache. Femelles : colliers mauve et rose. |
Nom du père | Mario de la Chenestre |
Nom de la mère | Humbrella de la Chenestre (BeBop) Fiche Pedigree |
Nombre de mâles | 4 |
Nombre de femelles | 2 |
Date de naissance | 17/02/2016 |
Nom du père | Gitan des Gardiens de Cocagne |
Nom de la mère | Liberty Jane de la Chenestre Fiche Pedigree |
Nombre de mâles | 4 |
Nombre de femelles | 3 |
Date de naissance | 10/01/2017 |
Nom du père | Farouk Dei Baci Rubati |
Nom de la mère | Corsini Cacharel Fiche Pedigree |
Nombre de mâles | 3 |
Nombre de femelles | 3 |
Date de naissance | 16/09/2017 |
Les bébés pourront quitter le nid le week-end du 11 novembre 2017. |
Nom du père | Corsini Kouros |
Nom de la mère | HyanTee van de Hoge Laer Fiche Pedigree |
Nombre de mâles | 1 |
Nombre de femelles | 2 |
Date de naissance | 15/02/2018 |
Les bébés pourront quitter le nid le 15.04.18 |
Nom du père | Vigilia Sacra Lénox |
Nom de la mère | Liberty Jane de la Chenestre Fiche Pedigree |
Nombre de mâles | 4 |
Nombre de femelles | 3 |
Date de naissance | 26/06/2018 |
4 mâles - 3 femelles |